Линия изгиба арматуры G2L25 / G2L32E-2 (машина для изгиба балки) точно работает с углом, максимальный диаметр для изгиба 60 мм;
Работоспособность | двунаправленный : Φ10 – Φ32 [mm] | ||||||||||||||||||
Макс. угол сгибания | по часовой стрелке: 0~180° против часовой стрелка: 0~180° |
||||||||||||||||||
Макс. длина сторон изгиба | 10 [m] | ||||||||||||||||||
Мин. длина сторон изгиба | 700 [mm] | ||||||||||||||||||
Мин. длина крючка | 80 [mm] | ||||||||||||||||||
Мобильная скорость бендера | 0.5 – 1 [m/s] | ||||||||||||||||||
Рабочее давление воздуха | ≥ 0.6 [Mpa] | ||||||||||||||||||
Установленная мощность | 10.5 [KW] | ||||||||||||||||||
Средняя потребляемая мощность | 4 [KW/h] | ||||||||||||||||||
Общий вес | 6,500 [KG] | ||||||||||||||||||
размеры | ~~22000X3390X1560(mm) | ||||||||||||||||||
Диаметр арматуры изгиба (максимальная прочность при растяжении 750Mpa) | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ20 | Φ22 | Φ25 | Φ28 | Φ32 | ||||||||||
Количество арматуры изгиба | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Отзывы
-
Описание
Линия изгиба арматуры G2L25 / G2L32E-2 (машина для изгиба балки) точно работает с углом, максимальный диаметр для изгиба 60 мм;
-
Технические характеристики
Работоспособность двунаправленный : Φ10 – Φ32 [mm] Макс. угол сгибания по часовой стрелке: 0~180°
против часовой стрелка: 0~180°Макс. длина сторон изгиба 10 [m] Мин. длина сторон изгиба 700 [mm] Мин. длина крючка 80 [mm] Мобильная скорость бендера 0.5 – 1 [m/s] Рабочее давление воздуха ≥ 0.6 [Mpa] Установленная мощность 10.5 [KW] Средняя потребляемая мощность 4 [KW/h] Общий вес 6,500 [KG] размеры ~~22000X3390X1560(mm) Диаметр арматуры изгиба (максимальная прочность при растяжении 750Mpa) Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ20 Φ22 Φ25 Φ28 Φ32 Количество арматуры изгиба 6 5 4 3 2 2 1 1 1 -
Видео презентация
-
Отзывы
Отзывы
Запросить коммерческое предложение