Станок правильно-отрезной GT8-16C
Параметры:
| Сырье | Арматурная сталь (низкоуглеродистая) |
|---|---|
| Производственные мощности | Φ8 – Φ16 мм – (Холоднодеформированная арматура класса В500С предел текучести ≤550 Мпа), Φ8 – Φ14 мм - (Горячекатаная арматурная сталь класса А500С, предел текучести ≤550 МПа) |
| Максимальная скорость правки | до 130 [м/мин] (управление преобразователем частоты переменного тока) |
| Установленная мощность, кВт | 80 |
| Линейность выпрямления, мм | ≤3 |
| Допуск на обрезку по длине, мм | ≤±5 |
| Сжатый воздух | ≥0,7 МПа, 350 л/мин |
| Метод измерения | Автоматический (энкодер) |
| Длина резки, мм | 1000 – 12 000 |
| Система резки | Летающие ножницы |
| Габариты | 27 × 4,0 × 2,7 [м] (Д×Ш×В) |
