Правильно-гибочные станки завод TJK Machinery производит более 20 лет.
За время производства предприятие освоило выпуск автоматических гибочных станков в различной комплектации. В линейке представлены модели которые оснащены пневматическими бухторазмотчиками, автоматической подачей загрузки прута, памятью настроек правильных роликов, станки могут сгибать хомуты со сторонами изделия от 100 мм. до 2500 мм., а станки укомплектованные приемной секцией могут производить длинные скобогибочные изделия до 12 метров с гибкой с обоих сторон прута.
Все станки автоматические с ЧПУ в памяти компьютера имеются заводские настройки более 500 видов изделий. При наличии в перечне правильно-гибочных станков современных моделей которые не уступают по оснащению европейским имеются модели с ручной заправкой прута и ручной настройкой гибочных роликов по доступной стоимости, которые отлично подойдут для использования на строительных площадках.
Данные | WG-12D-1 | WG-12D-4X | WG-12B2 | WG-12F | WG-16B | WG-16F-1 | WG-12D3 | WG-12G |
Обрабатываемая арматура | гладкая / периодическая | |||||||
Один пруток | Φ5 – 13 (мм) | Φ6 – 16 (мм) | Ф 5-13 (мм) |
|||||
Два прутка | Φ5 – 10 (мм) | Φ6 – 12 (мм) | Ф 5-10 (мм) | |||||
Макс. длина гибки (диагональ) | 1380 (мм) | 1650 (мм) | 2300 (мм) | 1650 (мм) | 2500 (мм) | 1650 (мм) | ||
Мин. длина гибки | 120 (мм) | 100 (мм) | 120 (мм) | 150 (мм) | ||||
Диам. центр. ролика | Ф 20-32 (мм) | |||||||
Макс.угол изгиба | ±180° (два направления) | |||||||
Макс.скорость гибки | 1200 (°/сек) | |||||||
Макс.скорость протяжки | 110 (м/мин) | 100 (м/мин) | 110 (м/мин) | |||||
Точность длины | ± 1 (мм) | |||||||
Точность угла | ± 1° | |||||||
Макс. длина изделия | 6000 (мм) | 1650 (мм) | 2300 (мм) | 6000/12000 | 2500 (мм) | 6000/12000 | 1560 | |
Память правки | нет | нет | да | да | да | да | да | да |
Блок загрузки прута |
да | нет | да | да | да | да | да | да |
Бухторазмотчик | горизонт | вертикаль |